BQ41F 型 PN16、PN20、PN25 保溫夾套式球閥
精心設計 精細管理 精工細做
專業(yè)的閥門、水泵制造企業(yè),擁有滿足生產(chǎn)和工藝檢驗測試需要的各種設備共150余臺套。公司主要生產(chǎn)各種型號材質的閥門、水泵,閥門口徑范圍10-2000mm,產(chǎn)品種類有閘閥、止回閥、截止閥、球閥、蝶閥等,并根據(jù)用戶需要可配置電動、氣動、液動、散齒輪、渦輪驅動裝置的產(chǎn)品。
BQ41F 型 PN16、PN20、PN25 保溫夾套式球閥 — 產(chǎn)品詳情
精心設計
30多年經(jīng)驗的設計團隊
Design team with more than 30 years of experience
精工細作
擁有國內(nèi)先進的生產(chǎn)設備
With domestic advanced production equipment
精細檢測
30多年經(jīng)驗的設計團隊
Design team with more than 30 years of experience
精致產(chǎn)品
產(chǎn)品性能優(yōu)異,達到國外產(chǎn)品實物水平
The product has excellent performance, reaching the level of foreign products
型號 | BQ41F-16C | BQ41F-25C | BQ41F-16P | BQ41F-25P | |
工作壓力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 2.5 | |
適用溫度(℃) | ≤200 | ||||
適用介質 | 非腐蝕性介質 | 腐蝕性介質 | |||
材料 | 閥體、閥蓋 | 碳鋼 | 鉻鎳鈦鋼 | ||
球體 | 鉻鎳鋼 | ||||
閥座 | 聚四氟乙烯或氧化橡膠 | 聚四氟乙烯 | |||
閥桿 | 沉淀硬化鋼 | 鉻鎳鋼 |
主要外形和連接尺寸
公稱通徑 | 主要外形尺寸和連接尺寸 | |||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | W | |
BQ41F-16C BQ41F-16P BQ41F-16R BQ641F-16C BQ641F-16P BQ641F-16R BQ941F-16C BQ941F-16P BQ941F-16R | ||||||||
15 | 108 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | 95 | 160 |
20 | 117 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | 101 | 160 |
25 | 127 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 106 | 160 |
32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 112 | 230 |
40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 125 | 230 |
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 135 | 230 |
65 | 191 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 170 | 400 |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 193 | 400 |
100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 265 | 700 |
125 | 356 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 310 | 700 |
150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 355 | 1100 |
200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 410 | 1500 |
252 | 533 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 560 | 1500 |
BQ41F 型 PN16、PN20、PN25 保溫夾套式球閥 — 相關推薦